РЕЕСТР ЗАКУПОК
29.09.2023
РЕЕСТР ЗАКУПОК | |||||||||||||
Заказчик: | Администрация МО Андреевский сельсовет | ||||||||||||
За период: | с 01.01.2023 по 30.09.2023 | ||||||||||||
№ п/п | Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг | Дата закупки | Закупаемые товары, работы, услуги | ||||||||||
Наименование поставщика | Договор (иное основание) | Местонахождение поставщика | Краткое наименование | Цена | |||||||||
2 | ИП Филлипова Лариса Викторовна | Договор от 25.05.2023 № б/н | 25.05.2023 | за гравировку | 5 800,00 | ||||||||
3 | ООО "АЗС 13" | Договор от 01.01.2023 № 2 | РОССИЯ, 461081, Оренбургская обл., Курманаевский р-н, Лабазы с., Заречная ул., д,16 | 01.01.2023 | покупка ГСМ | 20 000,00 | |||||||
4 | ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской Области" | Договор от 31.05.2023 № А-О-527-23 | 460024, Оренбургская обл, Оренбург г, Аксакова ул, дом № 18/1 | 31.05.2023 | за составл. проекта сметн. Док-и | 22 783,18 | |||||||
5 | Общество с ограниченной ответственностью " Группа компаний " ТВИМ" | Договор от 01.06.2023 № М1-23-0939 | 394030 г. Воронеж Свободы ул. д. 75 офис 802 | 01.06.2023 | за ЭВМ | 14 000,00 | |||||||
6 | ГУП " РИА "Оренбуржье" Знамя Труда | от 20.06.2023 № Доп.согл №1 к дог. №11 от 16.01.23 | г.Оренбург ул.Братьев Корыстылевых пр-т ,дом №4 | 20.06.2023 | за информац. услуги | 8 400,00 | |||||||
7 | ИП Филлипова Лариса Викторовна | Договор от 25.05.2023 № б/н | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул.Крестьянская | 25.05.2023 | за покупку табл. Дюраль | 22 000,00 | |||||||
8 | Оренбургремдорстрой | Договор от 09.06.2023 № 35/04 | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул.Дорожная | 09.06.2023 | за работу МТЗ | 18 460,00 | |||||||
9 | Оренбургремдорстрой | Договор от 19.06.2023 № 38/04 | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул. Дорожная | 19.06.2023 | за работу МТЗ | 88 608,00 | |||||||
11 | Оренбургремдорстрой | извещение от 13.03.2023 № 0853500000323001787 | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул. Дорожная | 10.04.2023 | за ремонт дороги Строительная с. АНдреевка | 2 007 290,00 | |||||||
12 | ООО Природа | Договор от 02.05.2023 № ТКО/23/2210 | с.Курманаевка ул.Крестьянская д.9 | 02.05.2023 | за вывоз мусора | 18 532,94 | |||||||
14 | ИП Черников Ю.И. | Договор от 19.06.2023 № 93 | Оренбургская обл., г.Бузулук, ул.Фомина, д. 19 | 19.06.2023 | покупка автозачастей | 19 830,00 | |||||||
15 | ИП Семыкин Роман Александрович | Договор от 04.07.2023 № 145 | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул.Крестьянская | 04.07.2023 | покупка канцтоваров | 10 000,00 | |||||||
16 | ООО "Метеор" | Договор от 26.07.2023 № 01/23 | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул.Крестьянская | 26.07.2023 | покос травы | 32 300,00 | |||||||
17 | ООО "Кадастр" | Договор от 03.07.2023 № 7 | 461060, Оренбургская обл, Курманаевский р-н, Курманаевка с, Суворова ул, дом № 9 | 03.07.2023 | за выполнен. Комплк. Работ | 10 000,00 | |||||||
18 | ООО "Кадастр" | Договор от 03.07.2023 № 6 | 461060, Оренбургская обл, Курманаевский р-н, Курманаевка с, Суворова ул, дом № 9 | 03.07.2023 | компл. Работы (съемка зем. Уч.) | 25 000,00 | |||||||
19 | ИП Янгулов Александр Владимирович | Договор от 21.07.2023 № 55 | Оренбургская обл., г.Бузулук, ул.Комсомольская, д.106 | 21.07.2023 | покупка канцтоваров | 5 000,00 | |||||||
20 | ИП Коноплев М.С. | Договор от 04.05.2023 №998 | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул.Крестьянская | 04.05.2023 | покупка хоз. Товаров | 8 000,00 | |||||||
21 | Бузулукский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" | Договор от 21.07.2023 № 276-р | 21.07.2023 | за анализ воды | 32 527,20 | ||||||||
22 | ИП Филлипова Лариса Викторовна | Договор от 17.08.2023 № б/н | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул.Крестьянская | 17.08.2023 | за гравировку | 4 650,00 | |||||||
23 | ИП Филлипова Лариса Викторовна) | Договор от 17.08.2023 № б/н | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул.Крестьянская | 17.08.2023 | за покупку табл. Дюраль | 17 500,00 | |||||||
24 | УФК по Оренбургской области(Отдел 8.ФБУ "Оренбургский ЦСМ"л/с20536х6958) | Договор от 10.08.2023 № 22/000395 | 10.08.2023 | поверка, калибр. Оборуд. | 3 631,20 | ||||||||
25 | ООО "Метеор" | Договор от 28.08.2023 № 02/23 | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул.Крестьянская | 28.08.2023 | 33 000,00 | ||||||||
26 | ПТК ООО | Договор от 01.09.2023 № 171 | 443011, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, ул Советской Армии, здание 274, офис 12 | 01.09.2023 | покупка ГСМ | 14 970,00 | |||||||
27 | ИП Черников Ю.И. | Договор от 01.09.2023 № 137 | Оренбургская обл., г.Бузулук, ул.Фомина, д. 19 | 01.09.2023 | покупка запчастей | 15 290,00 | |||||||
28 | ДПК Оренбургской области | Договор 47/023-1 от 13.01.2023 | ,460040,,,г.Оренбург,,ул.Карагандинская,57,, | 13.01.2023 | содержание ДПК | 91 949,20 | |||||||
29 | ООО"Софт Лайн Интернет Тренд" | Договор А0051880741 от 09.01.2023 | 143002,Московская обл,г.Одинцово ,ул.Неделина,д.2 офис 1,ком 10 | 09.01.2023 | лиценз Dr/ WEB | 1 790,00 | |||||||
30 | ОАО"Ростелеком" Оренбургский филиал | Договор 356000034331 от 13.01.2023 | 191002,г.Санкт-Петербург,ул. Достоевского,дом15 | 13.01.2023 | услуги связи | 29 100,00 | |||||||
31 | ООО Газпром межрегионгаз Оренбург | Договор 56-4-0500/23 от 01.01.2023 | 460000, область Оренбургская, город Оренбург, улица Постникова, 9Б | 01.01.2023 | за газ | 410 126,68 | |||||||
32 | ОАО "Энергосбыт Плюс" | Договор 67300 от 13.01.2023 | 460024 Оренбургская область г. Оренбург ул. Аксакова 3/а | 13.01.2023 | за свет | 12 000,00 | |||||||
33 | ОАО "Энергосбыт Плюс" | Договор 67300 от 13.01.2023 | 460024 Оренбургская область г. Оренбург ул. Аксакова 3/а | 13.01.2023 | за свет | 368 000,00 | |||||||
34 | ОАО"Ростелеком" Оренбургский филиал | Договор 356000110017 от 13.01.2023 | 191002,г.Санкт-Петербург,ул. Достоевского,дом15 | 13.01.2023 | услуги связи | 14 229,94 | |||||||
35 | ОАО "Энергосбыт Плюс" | Договор КУП9026-00825 от 13.01.2023 | 460024 Оренбургская область г. Оренбург ул. Аксакова 3/а | 13.01.2023 | за холод. Водосн-е | 4 707,12 | |||||||
36 | ООО " Служба быта " | Договор б/н от 13.01.2023 | 13.01.2023 | услуги по захоронению | 45 250,00 | ||||||||
37 | А О "Газпром газораспределение Оренбург"" | Договор (03)17-104/000022-23 от 09.01.2023 | 460022, Оренбургская обл, г.Оренбург, Братьев Башиловых ул, дом № 2, корпус Б | 09.01.2023 | То газа и ремонт оборудов. | 59 747,76 | |||||||
38 | ООО "Компьютеры ЯН" | Договор б/н от 09.02.2023 | 461040, Оренбургская обл, Саракташский р-н, Бузулук г, Саракташ п, Максима Горького ул, дом № 42 | 09.02.2023 | покупка оргтехники | 53 150,00 | |||||||
39 | ИП Черников Ю.И. | Договор 22 от 14.02.2023 | Оренбургская обл., г.Бузулук, ул.Фомина, д. 19 | 14.02.2023 | покупка запчастей | 10 470,00 | |||||||
40 | ГУП "Оренбургремдорстрой" | Договор 15 от 27.03.2023 | 461060, Оренбургская обл, Курманаевский р-н, Курманаевка с, Дорожная ул, дом № 1 | 27.03.2023 | чистка снега | 63 196,00 | |||||||
41 | ООО"Софт Лайн Интернет Тренд" | Договор А0054640804 от 27.02.2023 | 143002,Московская обл,г.Одинцово ,ул.Неделина,д.2 офис 1,ком 10 | 27.02.2023 | за услуги антиви. Касперский | 1 919,00 | |||||||
42 | ООО "АЗС 13" | Договор 1 от 01.01.2023 | РОССИЯ, 461081, Оренбургская обл., Курманаевский р-н, Лабазы с., Заречная ул., д,16 | 01.01.2023 | покупка ГСМ | 140 000,00 | |||||||
43 | ГУП "Оренбургремдорстрой" | Договор 17/04 от 03.04.2023 | 461060, Оренбургская обл, Курманаевский р-н, Курманаевка с, Дорожная ул, дом № 1 | 03.04.2023 | профилирование дорог | 112 336,00 | |||||||
44 | ПО"Западные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго" | Договор 2230-009441 от 17.01.2023 | 461040 Оренбургская обл. г.Бузулук ул. Серго ,7 | 17.01.2023 | за обслуж. Освещ дорож. Полотна | 27 496,00 | |||||||
45 | ПО"Западные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго" | Договор 2230-008188 от 17.01.2023 | 461040 Оренбургская обл. г.Бузулук ул. Серго ,7 | 17.01.2023 | содерж опоры ЛЭП | 54 190,08 | |||||||
46 | ИП Филлипова Лариса Викторовна | Договор б/н от 20.04.2023 | 20.04.2023 | покупка табл дюраль | 3 000,00 | ||||||||
47 | ИП Филлипова Лариса Викторовна | Договор б/н от 20.04.2023 | 20.04.2023 | за гравировку | 1 550,00 | ||||||||
48 | ДПК Оренбургской области | Договор 47/023-2 от 01.04.2023 | ,460040,,,г.Оренбург,,ул.Карагандинская,57,, | 01.04.2023 | содерж ДПК | 58 932,80 | |||||||
49 | ИП Семыкина Мария Сергеевна | Договор б/н от 04.05.2023 | Курманаевский район. с. Курманаевка | 04.05.2023 | покупка канцтоваров | 10 000,00 | |||||||
50 | ИП Черников Ю.И. | Договор 68 от 10.05.2023 | Оренбургская обл., г.Бузулук, ул.Фомина, д. 19 | 10.05.2023 | покупка запчастей | 12 100,00 | |||||||
51 | ИП Никитин Андрей Александрович | Договор б/н от 11.05.2023 | 11.05.2023 | за составл сметы | 22 500,00 | ||||||||
52 | ИП Ермолаев Андрей Николаевич | Договор 13 от 10.05.2023 | 460507, Оренбургская обл., Оренбургский район, п.Пригородный, проезд.Новый, 9 | 10.05.2023 | за услуги по разраб. Проекта | 70 000,00 | |||||||
53 | ООО "Профметалл" | Договор от 04.05.2023 №б/н | Оренбургская обл,с.Курманаевка ул.Крестьянская | 04.05.2023 | покупка трубы и электр. | 1 881,40 | |||||||
54 | ООО " Служба быта " | Договор 5 от 04.05.2023 | 04.05.2023 | покупка венков | 4 100,00 | ||||||||
55 | Индивидуальный предприниматель Косенко Алексей Иванович | Договор 21/05 от 22.05.2023 | 460507,Оренбургская обл,Оренбургский район,п.Пригородный ,ул.Правды ,д.3 | 22.05.2023 | покупка электротоваров | 28 500,00 | |||||||
Индивидуальный предприниматель Никитин Андрей Александрович | Договор от 29.08.20223 №0823/01 | 29.08.2023 | ремонт крыльца Дома творчества | 221 433,73 | |||||||||
Индивидуальный предприниматель Никитин Андрей Александрович | Договор от 07.09.2023 №б/н | 07.09.2023 | состав-е сметы на замену башни Рожновского | 25 000,00 | |||||||||
56 | 8 452 717,00 | ||||||||||||
Итого | 8 452 717,00 | ||||||||||||
Дата создания: 29.09.2023 12:25
Дата последнего изменения: 29.09.2023 12:25