РЕЕСТР ЗАКУПОК
16.05.2024
Реестр | |||||||||||||||||||||
Контрактов (договоров) Администрации МО Андреевский сельсовет | |||||||||||||||||||||
по состоянию на 31.01.2024 | |||||||||||||||||||||
Табл.1 | |||||||||||||||||||||
Наименование учреждения | Номер п/п | № договора | Дата договора | Наименование подрядчика | Предмет контракта | Сумма договора | Расход по договору | Дата исполнения обязательства | Статус договора | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Администрация МО Андреевский сельсовет | 8 | 09.01.2024 | "Редакция газеты "Знамя труда"-Курманаевский филиал ГУП "РИА "Оренбуржье" | информ. Услуги | 8 850,00 | 3 010,00 | 26.01.2024 | на исполнении | |||||||||||||
Администрация МО Андреевский сельсовет | 2 | 356000034331 | 12.01.2024 | ПАО "Ростелеком" | услуги связи (интернет) | 30 816,00 | 14 983,74 | на исполнении | |||||||||||||
Администрация МО Андреевский сельсовет | 47/024-1 | 31.01.2024 | Общественное учреждение "Добровольная пожарная команда Оренбургской области" | содержание ДПК | 177 651,50 | 106 590,90 | на исполнении | ||||||||||||||
Администрация МО Андреевский сельсовет | 01/04 | 09.01.2024 | Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой" | чистка снега | 71 449,00 | 71 449,00 | 26.01.2024 | закрыт | |||||||||||||
Администрация МО Андреевский сельсовет | 5 | 56-4-0342/24 | 01.01.2024 | ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" | за газ | 452 160,63 | 115 485,54 | на исполнении | |||||||||||||
6 | 67300 | 12.01.2024 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | за элект-ю | 447 313,20 | 95 623,57 | 15.02.2024 | на исполнении | |||||||||||||
1 | 12.01.2024 | ООО "АЗС 13" | за бензин | 75 000,00 | 42 850,00 | на исполнении | |||||||||||||||
9 | 0317-104/000022-24 | 09.01.2024 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | ТО и ремонт сет газ. | 64 678,43 | 13 879,16 | на исполнении | ||||||||||||||
2330-008712 | 12.01.2024 | ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" | опоры ЛЭП | 60 477,84 | 15 119,46 | на исполнении | |||||||||||||||
356000110017 | 12.01.2024 | ПАО "Ростелеком" | услуги связи (телефон) | 15 966,82 | 9 326,07 | на исполнении | |||||||||||||||
15/24 | 30.01.2024 | Общество с ограниченной отвественностью "Центр Безопасности" | покупка камер видеонаблюдения | 24 200,00 | 24 200,00 | 02.02.2024 | закрыт | ||||||||||||||
2 | 12.01.2024 | ООО "АЗС 13" | покупка Гсм пожарка | 20 000,00 | 20 000,00 | исполнен | |||||||||||||||
04/04 | 17.01.2024 | Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой" | чистка снега | 106 847,00 | 106 847,00 | 02.02.2024 | закрыт | ||||||||||||||
2330-009431 | 12.01.2024 | ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" | техн обслужив. светильников и освщ дор.пол-на | 48 888,00 | 12 222,00 | на исполнении | |||||||||||||||
01/24 | 01.02.2024 | ООО"метеор" | работы по ремонту пожарного гидранта | 10 500,00 | 10 500,00 | исполнен | |||||||||||||||
бн | 02.02.2024 | ИП Янгулов А.В. | покупка канцтоваров | 10 000,00 | 10 000,00 | исполнен | |||||||||||||||
бг | 01.02.2024 | ИП Черников Ю.И. | автозапчасти | 14 060,00 | 14 060,00 | исполнен | |||||||||||||||
бн | 10.02.2024 | ИП Балакшей В.П. | ремонт картриждей | 5 000,00 | 5 000,00 | исполнен | |||||||||||||||
08/02 | 09.02.2024 | ИП Косенко А.И. | покупка электротоваров | 32 500,00 | 32 500,00 | исполнен | |||||||||||||||
08/04 | 01.02.2024 | Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой" | чистка снега | 120 252,00 | 120 252,00 | исполнен | |||||||||||||||
бн | 12.02.2024 | ИП Семыкина М.А. | покупка канц товаров | 5 000,00 | 5 000,00 | исполнен | |||||||||||||||
бн | 12.02.2024 | ИП Семыкин Р.А. | покупка хоз товаров | 5 000,00 | 5 000,00 | исполнен | |||||||||||||||
бн | 15.02.2024 | ООО "Компьютеры ЯН" | покупка комп техники | 6 350,00 | 6 350,00 | исполнен | |||||||||||||||
22.02.2024 | бн | ИП Филипова Л.В. | покупка табл | 11 950,00 | 11 950,00 | исполнен | |||||||||||||||
бн | 19.02.2024 | ООО "Служба быта" | захоронение | 50 650,00 | 50 650,00 | исполнен | |||||||||||||||
КУП9026-01751 | 11.03.2024 | АО "ЭнергосбыТ Плюс" | за воду | 4 777,08 | 392,26 | исполнен | |||||||||||||||
бн | 01.03.2024 | ООО "Элит" | чистка снега на террт совета | 33 000,00 | 33 000,00 | исполнен | |||||||||||||||
бн | 11.03.2024 | ИП Никитин А.А. | смета | 18 700,00 | 18 700,00 | исполнен | |||||||||||||||
20/04 | 10.04.2024 | Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой" | расчитстка снега | 115 100,00 | 115 100,00 | исполнен | |||||||||||||||
40 | 14.03.2024 | ИП Черников Ю.И. | автозапчасти | 10 050,00 | 10 050,00 | 15.04.2024 | исполнен | ||||||||||||||
51 | 02.04.2024 | ИП Черников Ю.И. | автозапчасти | 7 715,00 | 7 715,00 | 15.04.2024 | исполнен | ||||||||||||||
27/04 | 02.05.2024 | Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Оренбургремдорстрой" | автогрейдер | 40 800,00 | 40 800,00 | исполнен | |||||||||||||||
2860/3-24 | 25.04.2024 | Фгуп "Центр дезинфекции в Оренбургской области г.Оренбург" | барьерная дератизация | 13 320,00 | 13 320,00 | исполнен | |||||||||||||||
2861/3-24 | 25.04.2024 | Фгуп "Центр дезинфекции в Оренбургской области г.Оренбург" | дезинсекция | 19 320,00 | 19 320,00 | исполнен | |||||||||||||||
Администрация МО Андреевский сельсовет | |||||||||||||||||||||
653 244,08 | 1 074 398,70 | ||||||||||||||||||||
Сведения об объеме задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам (договорам) Администрации МО Андреевский сельсовет | |||||||||||||||||||||
Номер п/п | № договора | Дата договора | Наименование подрядчика | Предмет контракта | Сумма договора | Расход по договору | Дата исполнения обязательства | Статус договора | |||||||||||||
№ п/п | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Дата создания: 16.05.2024 14:51
Дата последнего изменения: 16.05.2024 14:51